Geer
Business
According to the QS World University Rankings by Subject for 2025, ten of the Top 20 Business & Management programs are based in the US:
Starting with Kings will be a stepping stone to any of these universities, or you can start at and graduate from your Kings host university.
Below are just three examples of strong Business programs offered by our university partners:
Kings students have progressed to a wide variety of degrees including:
Here is a list of our recent students that have gone on to major in Business at top universities:
| Student name | Student country | University name | University rank | Major |
| P K Tran | Vietnam | Cornell University | 12 | Hotel Administration |
| M Kuznetsov | Russia | University of California–Los Angeles | 17 | Business |
| H Shi | China | University of California–Los Angeles | 17 | Business / Marketing |
| Y Nie | China | University of Michigan–Ann Arbor | 20 | Business |
| M Y Kim | South Korea | Emory University | 24 | International Business |
|
C H Se |
Hong Kong | University of Southern California | 28 | Business |
| K Dhimertika | Greece | University of Southern California | 28 | Business Administration |
| O Korovkina | Russia | University of Southern California | 28 | Marketing |
| K L Lee | Hong Kong | University of Southern California | 28 | Business / Management / Marketing |
| L Sukarya | Indonesia | University of Southern California | 28 | Business / Finance |
| S Y Tang | Hong Kong | University of Southern California | 28 | Business |
| R Y Gohan | Indonesia | University of Southern California | 28 | Business |
| A Gorbaseva | Russia | University of Southern California | 28 | Business |
| J Xie | China | University of California–San Diego | 29 | Business Psychology |
| M Zhou | China | University of California–San Diego | 29 | Business |
| C Huang | China | University of California–San Diego | 29 |
Marketing |
|
H Yuan |
China | University of California–Irvine | 32 | Business |
| S Liao | China | University of California–Irvine |
32 |
Business |
| Ji Sun | China | University of California–Irvine | 32 |
Business / Economics |
| Z-H Shang | Taiwan | University of California–Davis | 32 | Business |
| L Jiang | China | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business |
| M Lim | South Korea | University of Wisconsin–Madison | 36 | Marketing |
| T Ogama | Japan | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business |
| H Zhang | China | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business Management |
| Y H Lim | Malaysia | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business |
| S H Kim | South Korea | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business |
| Y Song | China | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business |
| R Zeng | China | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business |
| F Phun | Malaysia | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business |
| V Falcon | Panama | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business |
| K-J Lee | Taiwan | University of Wisconsin–Madison | 36 | Retailing and Consumer Behavior |
| M Hong | South Korea | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business / Management |
| N Ni Tang | Malaysia | University of Wisconsin–Madison | 36 | Actuary Science |
| S H Park | South Korea | University of Wisconsin–Madison | 36 | Marketing |
| T Liang | China | University of Wisconsin–Madison | 36 | Business Management |
| Tatsuyoshi Akita | Japan | University of California–Santa Barbara | 40 | Business |
| Y Lin | China | University of California–Santa Barbara | 40 | Business / International Studies |
| J N Chee | Malaysia | University of California–Santa Barbara | 40 | Business |
| Y Yao | China | University of California–Santa Barbara | 40 | Business |
| J Shin | South Korea | University of California–Santa Barbara | 40 | Business |
| Y Wang | China | University of California–Santa Barbara | 40 | Business / Music |
| T Pan | China | University of California–Santa Barbara | 40 | Business |
| J H Lee | South Korea | University of California–Santa Barbara | 40 | Business Economics |
| J Y Lee | Malaysia | University of California–Santa Barbara | 40 | Business |
| P Ding | China | University of California–Santa Barbara | 40 | Business Economics |
| D Fang | China | University of California–Santa Barbara | 40 | Business |
|
C Zhang |
China | University of Rochester | 46 | Business |
| Y Feng | China | University of Rochester | 46 | Business Administration |
| W Ying | China | University of Rochester | 46 | Business |
| Z Li | China | University of Rochester | 46 | Business Administration |
| B Chen | China | University of Rochester | 46 | Business |
| C-H Li | Taiwan | University of Rochester | 46 | Business Administration |
| Y Y Lee | South Korea | University of Rochester | 46 | International Business |
| J Jung | South Korea | University of Rochester | 46 | Business / Economics |
| Y Buynova | Russia | College of William and Mary | 51 | Human Resources Management |
| B Hu | China | Tulane University | 69 | Management |
| X Gao | China | Brandeis University | 69 | Business |
Thank you for your enquiry.
We'll be in touch soon.
The Kings Admissions Team